<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Universo Hoy</title>
	<atom:link href="http://www.eluniversohoy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eluniversohoy.com</link>
	<description>Divulgación Científica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Foto de Saturno tomada por el Cassini (15-junio-2013)</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/saturno-cassini0130619/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/saturno-cassini0130619/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[<p> Saturno y sus anillos desde el orbitador Cassini. La imagen fue tomada el 15 de junio de 2013 a una distancia aproximada de 983.894 kilómetros.</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/saturno-cassini0130619/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/W00081705.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3651" alt="W00081705" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/W00081705.jpg" width="1024" height="1024" /></a><br />
Saturno y sus anillos desde el orbitador Cassini. La imagen fue tomada el 15 de junio de 2013 a una distancia aproximada de 983.894 kilómetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/saturno-cassini0130619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de una tormenta en Alberta, Canadá</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/tormenta-can0130619/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/tormenta-can0130619/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[<p> Tormenta en Gleichen, Alberta, Canadá. 17 de junio de 2013 Crédito: Alan Dyer</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/tormenta-can0130619/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Alan-Dyer-Storm-Cloud-Retreating-Panorama-16mm-5DII_1371624737.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3650" alt="Retreating Thunderstorm at Sunset Panorama" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Alan-Dyer-Storm-Cloud-Retreating-Panorama-16mm-5DII_1371624737med.jpg" width="850" height="387" /></a><br />
Tormenta en Gleichen, Alberta, Canadá.<br />
17 de junio de 2013<br />
Crédito: Alan Dyer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/tormenta-can0130619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de un halo solar en California</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/halo-california0130619-2/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/halo-california0130619-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Halo Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[<p> Halo solar desde Benicia, California. 18 de junio de 2013 Crédito: Tom Schutz</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/halo-california0130619-2/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Tom-Schutz-Sun-Halo1371596042.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3646" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Tom-Schutz-Sun-Halo1371596042med.jpg" width="850" height="638" /></a><br />
Halo solar desde Benicia, California.<br />
18 de junio de 2013<br />
Crédito: Tom Schutz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/halo-california0130619-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El amanecer desde Nueva York, Estados Unidos</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/amanecer-eeuu0130619/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/amanecer-eeuu0130619/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[amanecer]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[<p> El amanecer en Nueva York, Nueva York, EE. UU. 17 de junio de 2013 Crédito: Edina Zsarnai</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/amanecer-eeuu0130619/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Edina-Zsarnai-sun4.jpg_1371571725.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3647" alt="Edina-Zsarnai-sun4.jpg_1371571725med" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Edina-Zsarnai-sun4.jpg_1371571725med.jpg" width="850" height="488" /></a><br />
El amanecer en Nueva York, Nueva York, EE. UU.<br />
17 de junio de 2013<br />
Crédito: Edina Zsarnai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/amanecer-eeuu0130619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halo solar desde California</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/halo-california0130619/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/halo-california0130619/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Halo Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[<p> Halo solar desde Sacramento, California. 18 de junio de 2013 Crédito: Michael Dober</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/halo-california0130619/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Michael-Dober-sun_halo_1371589631.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3641" alt="Michael-Dober-sun_halo_1371589631med" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Michael-Dober-sun_halo_1371589631med.jpg" width="850" height="1133" /></a><br />
Halo solar desde Sacramento, California.<br />
18 de junio de 2013<br />
Crédito: Michael Dober</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/halo-california0130619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta eléctrica sobre el Observatorio Paranal en Chile</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/tormenta-chile0130619/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/tormenta-chile0130619/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Paranal]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[<p> Tormenta eléctrica sobre el Observatorio Paranal en Taltal, Chile. 7 de junio de 2013 Crédito: G. Hüdepohl</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/tormenta-chile0130619/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/potw1324ab.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3628" alt="potw1324a" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/potw1324a.jpg" width="1024" height="768" /></a><br />
Tormenta eléctrica sobre el Observatorio Paranal en Taltal, Chile.<br />
7 de junio de 2013<br />
Crédito: G. Hüdepohl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/tormenta-chile0130619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Luna desde Francia</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/luna-francia0130619/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/luna-francia0130619/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[<p> La Luna y el castillo Clos de Vougeot, Vougeot, Francia. 15 de junio de 2013 Crédito: Jean Baptiste Feldmann</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/luna-francia0130619/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Jean-Baptiste-Feldmann-chateau-lune_1371385377.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3632" alt="Jean-Baptiste-Feldmann-chateau-lune_1371385377" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Jean-Baptiste-Feldmann-chateau-lune_1371385377.jpg" width="1200" height="900" /></a><br />
La Luna y el castillo Clos de Vougeot, Vougeot, Francia.<br />
15 de junio de 2013<br />
Crédito: Jean Baptiste Feldmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/luna-francia0130619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nubes noctilucentes en Escocia</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/nubes-escocia0130618/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/nubes-escocia0130618/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[nubes noctilucentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[<p> Nubes noctilucentes desde Torphins, Escocia. 18 de junio de 2013 Crédito: Jim Henderson</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/nubes-escocia0130618/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Jim-Henderson-NLC-Over-Torphins-18Jun-asd8803jhp_1371515288.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3631" alt="Jim-Henderson-NLC-Over-Torphins--18Jun-asd8803jhp_1371515288med" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/Jim-Henderson-NLC-Over-Torphins-18Jun-asd8803jhp_1371515288med.jpg" width="850" height="566" /></a><br />
Nubes noctilucentes desde Torphins, Escocia.<br />
18 de junio de 2013<br />
Crédito: Jim Henderson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/nubes-escocia0130618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de toda la superficie de Mercurio</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/video-mercurio0130618/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/video-mercurio0130618/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo de Mercurio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Este vídeo fue hecho con imágenes tomadas por la sonda Messenger, la primera nave espacial en orbitar Mercurio. Le ha permitido a los astrónomos dar un vistazo cercano a la geología del planeta; hasta ahora, la suma total del ... <span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/video-mercurio0130618/" class="more-link">Leer Más..</a></span></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/DmYK479EpQc" height="480" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Este vídeo fue hecho con imágenes tomadas por la sonda Messenger, la primera nave espacial en orbitar Mercurio. Le ha permitido a los astrónomos dar un vistazo cercano a la geología del planeta; hasta ahora, la suma total del conocimiento sobre Mercurio estuvo limitado a un vuelo simple por la Mariner 10 en 1975. Durante el año pasado, la Messenger tomó más de 80.000 fotos con planes para tomar 80.000 más. Esto le ha permitido a los científicos ensamblar esta representación total de la superficie de Mercurio, con cada pixel representando cerca de un kilómetro cuadrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/video-mercurio0130618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de un arcoíris y un avión en Sidney, Australia</title>
		<link>http://www.eluniversohoy.com/arcoiris-australia0130618/</link>
		<comments>http://www.eluniversohoy.com/arcoiris-australia0130618/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[arcoíris]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eluniversohoy.com/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[<p> Un arcoíris y un avión sobre Sidney, Australia. Crédito: David Gray</p><span class="more-link"><a href="http://www.eluniversohoy.com/arcoiris-australia0130618/" class="more-link">Leer Más..</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/arcoiris-sidney2592184k.jpg" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3621" alt="arcoiris-sidney2592184k" src="http://www.eluniversohoy.com/wp-content/uploads/2013/06/arcoiris-sidney2592184k.jpg" width="858" height="536" /></a><br />
Un arcoíris y un avión sobre Sidney, Australia.<br />
Crédito: David Gray</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eluniversohoy.com/arcoiris-australia0130618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
